Interface of Filter manager. More...
import "SMESH_Filter.idl";

Interface of Filter manager.
Definition at line 495 of file SMESH_Filter.idl.
| Area SMESH.FilterManager.CreateArea | ( | ) |
| AspectRatio SMESH.FilterManager.CreateAspectRatio | ( | ) |
| AspectRatio3D SMESH.FilterManager.CreateAspectRatio3D | ( | ) |
| BadOrientedVolume SMESH.FilterManager.CreateBadOrientedVolume | ( | ) |
| BareBorderFace SMESH.FilterManager.CreateBareBorderFace | ( | ) |
| BareBorderVolume SMESH.FilterManager.CreateBareBorderVolume | ( | ) |
| BelongToCylinder SMESH.FilterManager.CreateBelongToCylinder | ( | ) |
| BelongToGenSurface SMESH.FilterManager.CreateBelongToGenSurface | ( | ) |
| BelongToGeom SMESH.FilterManager.CreateBelongToGeom | ( | ) |
Create logical functors ( predicates )
| BelongToPlane SMESH.FilterManager.CreateBelongToPlane | ( | ) |
| CoplanarFaces SMESH.FilterManager.CreateCoplanarFaces | ( | ) |
| ElemGeomType SMESH.FilterManager.CreateElemGeomType | ( | ) |
| EqualTo SMESH.FilterManager.CreateEqualTo | ( | ) |
| Filter SMESH.FilterManager.CreateFilter | ( | ) |
Create filter.
| FreeBorders SMESH.FilterManager.CreateFreeBorders | ( | ) |
| FreeEdges SMESH.FilterManager.CreateFreeEdges | ( | ) |
| FreeFaces SMESH.FilterManager.CreateFreeFaces | ( | ) |
| FreeNodes SMESH.FilterManager.CreateFreeNodes | ( | ) |
| GroupColor SMESH.FilterManager.CreateGroupColor | ( | ) |
| Length SMESH.FilterManager.CreateLength | ( | ) |
| Length2D SMESH.FilterManager.CreateLength2D | ( | ) |
| LessThan SMESH.FilterManager.CreateLessThan | ( | ) |
Create comparators ( predicates )
| FilterLibrary SMESH.FilterManager.CreateLibrary | ( | ) |
Create new library.
| LinearOrQuadratic SMESH.FilterManager.CreateLinearOrQuadratic | ( | ) |
| LogicalAND SMESH.FilterManager.CreateLogicalAND | ( | ) |
| LogicalNOT SMESH.FilterManager.CreateLogicalNOT | ( | ) |
Create boolean operations ( predicates )
| LogicalOR SMESH.FilterManager.CreateLogicalOR | ( | ) |
| LyingOnGeom SMESH.FilterManager.CreateLyingOnGeom | ( | ) |
| MaxElementLength2D SMESH.FilterManager.CreateMaxElementLength2D | ( | ) |
| MaxElementLength3D SMESH.FilterManager.CreateMaxElementLength3D | ( | ) |
| MinimumAngle SMESH.FilterManager.CreateMinimumAngle | ( | ) |
Create numerical functors.
| MoreThan SMESH.FilterManager.CreateMoreThan | ( | ) |
| MultiConnection SMESH.FilterManager.CreateMultiConnection | ( | ) |
| MultiConnection2D SMESH.FilterManager.CreateMultiConnection2D | ( | ) |
| OverConstrainedFace SMESH.FilterManager.CreateOverConstrainedFace | ( | ) |
| OverConstrainedVolume SMESH.FilterManager.CreateOverConstrainedVolume | ( | ) |
| RangeOfIds SMESH.FilterManager.CreateRangeOfIds | ( | ) |
| Skew SMESH.FilterManager.CreateSkew | ( | ) |
| Taper SMESH.FilterManager.CreateTaper | ( | ) |
| Volume3D SMESH.FilterManager.CreateVolume3D | ( | ) |
| Warping SMESH.FilterManager.CreateWarping | ( | ) |
| boolean SMESH.FilterManager.DeleteLibrary | ( | in string | aFileName | ) |
Delete library.
| FilterLibrary SMESH.FilterManager.LoadLibrary | ( | in string | aFileName | ) |
Load filter library.
If libary does not exist it is created