D/CVS////
/000000.gif/1.1/Tue Aug  8 19:31:48 2000//
/12568c.gif/1.1/Tue Aug  8 19:31:48 2000//
/bits.gif/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/bridge_crop.gif/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/bridge_crop.tga/1.1/Sat Aug 12 13:44:47 2000//
/bridge_erase.gif/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/bridge_erase.tga/1.1/Sat Aug 12 13:44:47 2000//
/butprev.gif/1.1/Tue Aug  8 19:31:48 2000//
/butprev.png/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/coll_high.gif/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/coll_low.gif/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/fields_def.gif/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/gimp_layers.gif/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/level_def.gif/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/logo_big.jpeg/1.1/Tue Aug  8 19:31:48 2000//
/smooth.gif/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/space.gif/1.1/Tue Aug  8 19:31:48 2000//
/speed_def.gif/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/tile.jpeg/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/toolbar.gif/1.1/Tue Aug  8 19:31:48 2000//
/toolbar_cont.gif/1.1/Tue Aug  8 19:31:48 2000//
/toolbar_cont.png/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/toolbar_first.gif/1.1/Tue Aug  8 19:31:48 2000//
/toolbar_first.png/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/toolbar_home.gif/1.1/Tue Aug  8 19:31:48 2000//
/toolbar_home.png/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/toolbar_last.gif/1.1/Tue Aug  8 19:31:48 2000//
/toolbar_last.png/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/toolbar_left.gif/1.1/Tue Aug  8 19:31:48 2000//
/toolbar_left.png/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/toolbar_next.gif/1.1/Tue Aug  8 19:31:48 2000//
/toolbar_next.png/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/toolbar_prev.gif/1.1/Tue Aug  8 19:31:48 2000//
/toolbar_prev.png/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/toolbar_right.gif/1.1/Tue Aug  8 19:31:48 2000//
/toolbar_right.png/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
/vmap.gif/1.1/Sat Aug 12 17:12:06 2000//
